Seluruh beban tersebut dirancang dalam kurikulum Program Studi Teknik Industri yang dapat diselesaikan dalam 8 semester.
Beberapa aturan umum yang berlaku pada kurikulum ini adalah:
- Mahasiswa tingkat pertama (Semester 1 dan 2) hanya dapat mengambil mata kuliah yang dialokasikan pada Semester 1 dan 2 dan tidak dapat mengambil mata kuliah semester-semester selanjutnya.
- Untuk mata kuliah pilihan, mahasiswa dapat mengambil maksimum 6 SKS dari Program Studi lain di lingkungan UNPAR.
Semester 1
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | AMS-103 | Kalkulus I | 2 |
| 2 | APS-183 | Fisika Dasar I | 2 |
| 3 | MKU-001 | Pancasila | 2 |
| 4 | MKU-002 | Kewarganegaraan | 2 |
| 5 | MKU-009 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 6 | MKU-011 | Estetika | 2 |
| 7 | IND-101 | Pengantar Teknik Industri | 2 |
| 8 | IND-103 | Menggambar Teknik | 2 |
| 9 | IND-105 | Studio Menggambar Teknik | 1 |
| 10 | IND-107 | Olah Raga | 1 |
| Total | 18 | ||
Semester 2
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | AMS-104 | Kakulus II | 2 |
| 2 | APS-184 | Fisika Dasar II | 2 |
| 3 | APS-189 | Praktikum Fisika Dasar | 1 |
| 4 | MKU-003/004 | Agama/Fenomenologi | 2 |
| 5 | MKU-010 | Bahasa Inggris | 2 |
| 6 | IND-102 | Statistika Deskriptif | 2 |
| 7 | IND-104 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
| 8 | IND-106 | Material Teknik | 2 |
| 9 | IND-108 | Pengantar Bioteknologi | 2 |
| 10 | IND-110 | Pengetahuan Lingkungan | 2 |
| Total | 19 | ||
Semester 3
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | AMS-203 | Matriks Ruang Vektor | 3 |
| 2 | IND-201 | Psikologi Industri | 2 |
| 3 | IND-203 | Statistika Inferensi | 3 |
| 4 | IND-205 | Praktikum Statistika Industri | 1 |
| 5 | IND-207 | Analisis Sistem Kerja | 2 |
| 6 | IND-209 | Mekanika Teknik | 2 |
| 7 | IND-211 | Proses Manufaktur | 3 |
| 8 | IND-213 | Praktikum Proses Manufaktur | 1 |
| 9 | IND-215 | Pemrograman Komputer | 3 |
| Total | 20 | ||
Semester 4
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | AMS-204 | Kalkulus Peubah Banyak | 2 |
| 2 | MKU-012 | Logika | 2 |
| 3 | IND-202 | Penelitian Operasional I | 3 |
| 4 | IND-204 | Analisis dan Estimasi Biaya | 2 |
| 5 | IND-206 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 |
| 6 | IND-208 | Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi | 2 |
| 7 | IND-210 | Praktikum PSKE | 1 |
| 8 | IND-212 | Ekonomi Teknik | 3 |
| 9 | IND-214 | Mekatronika | 2 |
| Total | 20 | ||
Semester 5
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | IND-301 | Penelitian Operasional II | 3 |
| 2 | IND-303 | Sistem Informasi | 2 |
| 3 | IND-305 | Perancangan Organisasi | 2 |
| 4 | IND-307 | Sistem Produksi | 2 |
| 5 | IND-309 | Pemodelan Sistem | 3 |
| 6 | IND-311 | Perancangan Sistem K3 | 2 |
| 7 | IND-313 | Perancangan Alat Bantu | 2 |
| 8 | IND-315 | Perancangan Sistem Teknik Industri I | 3 |
| Total | 19 | ||
Semester 6
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | IND-302 | Perancangan Produk | 2 |
| 2 | IND-304 | Praktikum Perancangan Produk | 1 |
| 3 | IND-306 | Simulasi Sistem | 2 |
| 4 | IND-308 | Praktikum Simulasi Sistem | 1 |
| 5 | IND-310 | Pengendalian dan Penjamian Mutu | 3 |
| 6 | IND-300 | Metodologi Penelitian Teknik Industri | 2 |
| 7 | IND-312 | Otomasi Sistem Manufaktur | 2 |
| 8 | IND-314 | Ekologi Industri | 2 |
| 9 | IND-316 | Perancangan Sistem Teknik Industri II | 3 |
| Total | 18 | ||
Semester 7
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | IND-400 | Kerja Praktek | 2 |
| 2 | IND-401 | Analisis Keputusan | 2 |
| 3 | IND-403 | Technopreneurship | 2 |
| 4 | IND-405 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | 2 |
| 5 | IND-407 | Praktikum Perancangan Tata Letak Fasilitas | 1 |
| 6 | IND-409 | Analisis Kelayakan Usaha | 2 |
| 7 | IND-XXX | Pilihan 1 | 3 |
| 8 | IND-XXX | Pilihan 2 | 3 |
| Total | 17 | ||
Semester 8
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MKU-008 | Etika | 2 |
| 2 | IND-XXX | Pilihan 3 | 3 |
| 3 | IND-XXX | Pilihan 4 | 3 |
| 4 | IND-500 | Skripsi | 5 |
| Total | 13 | ||
Program Studi Teknik Industri Universitas Katolik Parahyangan